Kampf-Vorschau
SV Germania Weingarten - KSC Hösbach
SVG Weingarten II - SVG Nieder-Liebersbach
SVG Weingarten III - KSC Graben-Neudorf II
SVG Weingarten S - KG Ladenburg-Rohrbach S
| 1. | SC Siegfried Kleinostheim | 8 | 15:1 |
| 2. | ASV Schorndorf | 8 | 13:3 |
| 3. | SV Wacker Burghausen | 8 | 12:4 |
| 4. | SV Germania Weingarten | 8 | 8:8 |
| 5. | KSV AE Köllerbach | 8 | 6:10 |
| 6. | KSC Hösbach | 8 | 5:11 |
| 7. | ASV Mainz 88 | 8 | 5:11 |
| 8. | RKG Freiburg 2000 | 8 | 0:16 |
Stand: 8. November 2025
| 1. | AC Ziegelhausen | 9 | 15:3 |
| 2. | ASV Bruchsal | 9 | 14:4 |
| 3. | Falken Bergstrasse | 9 | 13:5 |
| 4. | RKG Reilingen/Hockenheim II | 9 | 12:6 |
| 5. | SVG Weingarten II | 8 | 6:10 |
| 6. | KSC Olympia Graben-Neudorf | 9 | 6:12 |
| 7. | SVG Nieder-Liebersbach | 9 | 6:12 |
| 8. | ASV Daxlanden | 10 | 0:20 |
Stand: 8. November 2025
| 1. | SVG Weingarten III | 6 | 12:0 |
| 2. | ASV Bruchsal II | 7 | 10:4 |
| 3. | RKG Reilingen-Hockenheim III | 6 | 6:6 |
| 4. | AC Ziegelhausen II | 6 | 6:6 |
| 5. | KSC Graben-Neudorf II | 6 | 2:10 |
| 6. | ASV Daxlanden II | 7 | 2:12 |
Stand: 8. November 2025
| 1. | KG Ladenburg-Rohrbach S | 7 | 14:0 |
| 2. | RKG Reilingen-Hockenheim S | 7 | 12:2 |
| 3. | ASV Bruchsal S | 8 | 10:6 |
| 4. | SVG Weingarten S | 7 | 8:6 |
| 5. | Falken Bergstraße S | 8 | 8:8 |
| 6. | ASV Daxlanden S | 9 | 2:16 |
| 7. | AC Ziegelhausen S | 8 | 0:16 |
Stand: 8. November 2025
Hauptsponsor