Einzelergebnisse

KlasseKG Laudenbach/Sulzbach IISVG Weingarten IIWertungGesamt
52F unbesetzt Janis Heinzelbecker 0:0 0:4
57G Tobias Horneff unbesetzt 0:0 4:0
61F unbesetzt unbesetzt 0:0 0:0
66G Nico Heinzelbecker unbesetzt 0:0 4:0
75F Mark Maier unbesetzt 0:0 4:0
86G unbesetzt Luca Knaus 0:0 0:4
98F Kevin Bartmann Adam Asmalatov 1:16 0:4 SS Gast
130G Dominic Flade Dominic Wagner 15:0 4:0
52G unbesetzt Janis Heinzelbecker 0:0 0:4
57F Tobias Horneff unbesetzt 0:0 4:0
61G unbesetzt unbesetzt 0:0 0:0
66F Nico Heinzelbecker unbesetzt 0:0 4:0
75G Tim Hilkert unbesetzt 0:0 4:0
86F unbesetzt Adam Asmalatov 0:0 0:4
98G Kevin Bartmann Luca Knaus 0:16 0:4
130F Kevin Ewald Dominic Wagner 1:2 0:4 SS Gast
Endergebnis: 32:026.10.2019