Saison 2024/2025 |
---|
09.11.2024 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSC Graben-Neudorf II |
02.11.2024 | 130G | | - | Dominic Wagner | 0:4 | ASV Daxlanden II |
02.11.2024 | 130G | | - | Dominic Wagner | 0:4 | ASV Daxlanden II |
21.09.2024 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSC Graben-Neudorf II |
Saison 2023/2024 |
---|
16.12.2023 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | RG Kurpfälzer Löwen III |
11.11.2023 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | RSC Eiche Sandhofen II |
11.11.2023 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | RSC Eiche Sandhofen II |
11.11.2023 | 130G | Dominic Wagner | - | | 4:0 | RSC Eiche Sandhofen II |
11.11.2023 | 130G | Dominic Wagner | - | | 4:0 | RSC Eiche Sandhofen II |
28.10.2023 | 130G | | - | Dominic Wagner | 0:4 | RG Kurpfälzer Löwen II |
28.10.2023 | 130G | | - | Dominic Wagner | 0:4 | RG Kurpfälzer Löwen III |
28.10.2023 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | RG Kurpfälzer Löwen III |
21.10.2023 | 130G | Dominic Wagner | - | Nico Hlebnikov | 0:4 | KSV Ispringen |
21.10.2023 | 130F | Dominic Wagner | - | Nico Hlebnikov | 0:4 | KSV Ispringen |
Saison 2022/2023 |
---|
26.11.2022 | 130F | Dominic Wagner | - | Omar Al-wally | 0:4 | SV 98 Brötzingen |
Saison 2021/2022 |
---|
11.12.2021 | 98F | Simon Baumann | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSC Olympia Graben-Neudorf II |
13.11.2021 | 98G | Chingiz Samadov | - | Dominic Wagner | 4:0 | KSV Ketsch |
23.10.2021 | 98F | Johnny Hörner | - | Dominic Wagner | 4:0 | KSC Olympia Graben-Neudorf II |
09.10.2021 | 98G | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Ketsch II |
17.09.2021 | 130F | Andreas Rohmer | - | Dominic Wagner | 4:0 | KG Malsch/Östringen II |
Saison 2019/2020 |
---|
21.12.2019 | 130F | Dominic Wagner | - | Dominic Flade | 0:4 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
21.12.2019 | 130G | Dominic Wagner | - | Kevin Ewald | 4:0 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
14.12.2019 | 130G | Andreas Rohmer | - | Dominic Wagner | 4:0 | KG Malsch/Östringen II |
14.12.2019 | 130F | Andreas Rohmer | - | Dominic Wagner | 4:0 | KG Malsch/Östringen II |
07.12.2019 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Kirrlach II |
07.12.2019 | 130G | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Kirrlach II |
30.11.2019 | 130F | Dominic Wagner | - | Luca Keller | 4:0 | KSV Hemsbach II |
30.11.2019 | 130G | Dominic Wagner | - | Luca Keller | 4:0 | KSV Hemsbach II |
23.11.2019 | 130F | Frank Stadtmüller | - | Dominic Wagner | 4:0 | RSC Eiche Sandhofen |
23.11.2019 | 130F | Wolfgang Wiederhold | - | Dominic Wagner | 4:0 | ASV Ladenburg II |
16.11.2019 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Ketsch II |
09.11.2019 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSC Olympia Graben-Neudorf II |
09.11.2019 | 130G | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSC Olympia Graben-Neudorf II |
02.11.2019 | 130F | Dominic Wagner | - | Eugen Skalski | 0:4 | KSV Ispringen II |
02.11.2019 | 130G | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Ispringen II |
26.10.2019 | 130G | Dominic Flade | - | Dominic Wagner | 4:0 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
26.10.2019 | 130F | Kevin Ewald | - | Dominic Wagner | 0:4 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
05.10.2019 | 130F | Luca Keller | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Hemsbach II |
03.10.2019 | 130G | Dominic Wagner | - | Wolfgang Wiederhold | 0:4 | ASV Ladenburg II |
03.10.2019 | 130F | Dominic Wagner | - | Wolfgang Wiederhold | 0:4 | ASV Ladenburg II |
28.09.2019 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Ketsch II |
14.09.2019 | 130F | Jörg Latossek | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Ispringen II |
Saison 2018/2019 |
---|
03.10.2018 | 130F | Vitalij Rosenberger | - | Dominic Wagner | 4:0 | ASV Daxlanden |
Saison 2017/2018 |
---|
16.12.2017 | 130F | Dominic Flade | - | Dominic Wagner | 4:0 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
01.12.2017 | 130F | Sebastian Weber | - | Dominic Wagner | 4:0 | AC Ziegelhausen II |
25.11.2017 | 130F | Dominic Wagner | - | Dominik Beck | 4:0 | ASV Eppelheim |
18.11.2017 | 130F | Dominic Wagner | - | Johann Enns | 4:0 | ASV Ladenburg II |
11.11.2017 | 130F | Jason White | - | Dominic Wagner | 0:4 | RSC Mannheim-Schönau |
11.11.2017 | 130G | David Heidenreich | - | Dominic Wagner | 0:4 | RSC Mannheim-Schönau |
04.11.2017 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Hemsbach II |
04.11.2017 | 130G | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Hemsbach II |
01.11.2017 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Ketsch II |
07.10.2017 | 130F | Dominic Wagner | - | Sebastian Weber | 0:4 | AC Ziegelhausen II |
03.10.2017 | 130F | Alexej Preiger | - | Dominic Wagner | 0:4 | ASV Eppelheim |
30.09.2017 | 130F | Sebastian Ernst | - | Dominic Wagner | 0:4 | ASV Ladenburg II |
23.09.2017 | 130F | Dominic Wagner | - | Jason White | 4:0 | RSC Mannheim-Schönau |
09.09.2017 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Ketsch II |
Saison 2016/2017 |
---|
10.12.2016 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | ASV Ladenburg II |
03.12.2016 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
03.12.2016 | 130G | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
08.10.2016 | 130F | Dominic Wagner | - | Achim Krieger | 0:4 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
01.10.2016 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Ketsch II |
17.09.2016 | 130G | Klaus Schmitt | - | Dominic Wagner | 4:0 | SVG Nieder-Liebersbach II |
17.09.2016 | 130F | Klaus Schmitt | - | Dominic Wagner | 4:0 | SVG Nieder-Liebersbach II |
03.09.2016 | 130F | Patrick Horneff | - | Dominic Wagner | 4:0 | KSV Hemsbach II |
Saison 2015/2016 |
---|
19.12.2015 | 130F | Dominic Wagner | - | Alexander Schwarz | 0:4 | SVG Nieder-Liebersbach II |
05.12.2015 | 130F | Dominic Wagner | - | Andre Wagner | 0:4 | KSV Ketsch II |
05.12.2015 | 130G | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Ketsch II |
28.11.2015 | 130G | | - | Dominic Wagner | 0:4 | RKG Reilingen/Hockenheim II |
28.11.2015 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | RKG Reilingen/Hockenheim II |
08.11.2015 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Berghausen II |
08.11.2015 | 130G | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Berghausen II |
07.11.2015 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
07.11.2015 | 130G | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
24.10.2015 | 130G | Klaus Schmitt | - | Dominic Wagner | 4:0 | SVG Nieder-Liebersbach II |
24.10.2015 | 130F | Klaus Schmitt | - | Dominic Wagner | 4:0 | SVG Nieder-Liebersbach II |
10.10.2015 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Ketsch II |
27.09.2015 | 130G | Dominic Wagner | - | | 4:0 | ASV Ladenburg II |
27.09.2015 | 130F | Dominic Wagner | - | Viktor Hörner | 0:4 | ASV Ladenburg II |
18.09.2015 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Berghausen II |
12.09.2015 | 130F | Dominic Flade | - | Dominic Wagner | 4:0 | KG Laudenbach/Sulzbach II |
Saison 2014/2015 |
---|
13.12.2014 | 130F | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Berghausen II |
13.12.2014 | 130G | Dominic Wagner | - | | 4:0 | KSV Berghausen II |
06.12.2014 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | SVG Nieder-Liebersbach II |
06.12.2014 | 130G | | - | Dominic Wagner | 0:4 | SVG Nieder-Liebersbach II |
30.11.2014 | 130F | Dominic Wagner | - | Bayram Erdogan | 4:0 | KSV Kirrlach II |
30.11.2014 | 130G | Dominic Wagner | - | Bayram Erdogan | 4:0 | KSV Kirrlach II |
22.11.2014 | 130G | Dominic Wagner | - | Viktor Hörner | 0:4 | ASV Ladenburg II |
22.11.2014 | 130F | Dominic Wagner | - | Viktor Hörner | 0:4 | ASV Ladenburg II |
08.11.2014 | 130F | Dominic Wagner | - | Andre Wagner | 0:4 | KSV Ketsch II |
01.11.2014 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | RKG Reilingen/Hockenheim II |
11.10.2014 | 130F | Dominic Wagner | - | Stefan Selonke | 4:0 | SVG Nieder-Liebersbach II |
04.10.2014 | 130F | Bayram Erdogan | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Kirrlach II |
03.10.2014 | 130F | Jonas Schmitt | - | Dominic Wagner | 4:0 | ASV Ladenburg II |
20.09.2014 | 130G | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Ketsch II |
20.09.2014 | 130F | | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Ketsch II |
13.09.2014 | 130F | Dominic Wagner | - | Frank Blossfeldt | 3:0 | RKG Reilingen/Hockenheim II |
Saison 2013/2014 |
---|
21.12.2013 | 120F | Bayram Erdogan | - | Dominic Wagner | 0:4 | KSV Kirrlach II |
14.12.2013 | 120F | Dominic Wagner | - | Tassilo Lahr | 0:4 | KG RSL 2000 II |
06.12.2013 | 120F | Frank Blossfeldt | - | Dominic Wagner | 2:1 | RKG Reilingen/Hockenheim II |
02.11.2013 | 120F | Dominic Wagner | - | Alexander Schwarz | 0:4 | SVG Nieder-Liebersbach II |