Montag, 23.08.2004
11.25-13.30 | Freistil Frauen | Vorkämpfe und Halbfinale | Athen 3 |
17.10-20.00 | Freistil Frauen | Finale | Athen 3 |
Dienstag, 24.08.2004 | |||
17.10-18.30 | Männer greco | Vorkämpfe | Athen 3 |
Mittwoch, 25.08.2004 | |||
10.30-13.30 | Männer greco | Vorkämpfe und Halbfinale | Athen 3 |
18.15-20.30 | Männer greco | Finale 55 kg, 66 kg, 84 kg und 120 kg | Athen 3 |
Donnerstag, 26.08.2004 | |||
10.15-11.30 | Männer greco | Qualifikation und Halbfinale | Athen 3 |
22.00-23.00 | Männer greco | Finale 60 kg, 74 kg und 96 kg | Athen 3 |
Freitag, 27.08.2004 | |||
12.00-13.15 | Männer Freistil | Vorkämpfe und Viertelfinale | Athen 2 |
16.45-17.15 | Männer Freistil | Vorkämpfe und Viertelfinale | Athen 2 |
20.45-21.15 | Männer Freistil | Vorkämpfe und Viertelfinale | Athen 2 |
Samstag, 28.08.2004 | |||
12.00-16.30 | Männer Freistil | Vorkämpfe und Halbfinale 60 kg, 74 kg und 96 kg | Athen 2 |
16.30-20.30 | Männer Freistil | Finale bis 55 kg, 66 kg, 84 kg und 120 kg | Athen 2 |
Athen 2 entspricht dem ZDFdokukanal, Athen 3 dem ZDFtheaterkanal des digitalen Angebots von ARD und ZDF.
Leider weisst diese Übersicht immer noch einige Lücken auf. Wer weiss, auf welchen Sendern - besonders auf den analog empfangbaren - Ringen übertragen wird, kann dies gerne in den Kommentaren bekannt geben!
Viel Spaß beim Schauen und Mitfiebern!