Germania Weingarten - KSV Ispringen (2. Galerie)
8. Dezember 2017












































































































































































































Fotos: biHeinD Fotodesign, Untergrombach (https://www.biheind.de)
Die Einzelergebnisse im Überblick
| Klasse | Germania Weingarten | KSV Ispringen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59G | Vugar Ragimov | Roman Amoyan | 0:2 | 0:4 | Aufgabe Heim |
| 130F | Shamil Musaev | Georgi Ketoev | 3:2 | 1:0 | |
| 66F | Alejandro Valdes Tobier | Maxim Sacultan | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 98G | Jan Fischer | Etienne Wyrich | 6:2 | 2:0 | |
| 66G | Dustin Scherf | Tonimir Sokol | 1:0 | 1:0 | |
| 98F | Magomedgadji Nurov | Yuri Belonowski | 2:8 | 0:2 | |
| 75F | Georg Harth | Israil Kasumov | 2:14 | 0:3 | |
| 86G | Adam Juretzko | Neven Zugaj | 0:5 | 0:2 | |
| 75G | Ionut Panait | Igor Besleaga | 0:6 | 0:2 | |
| 86F | Magomed Kadimagomedov | Carsten Kopp | 12:0 | 3:0 | |
| Endergebnis: 11:13 | 08.12.2017 | ||||
