Einzelergebnisse
| Klasse | SV 98 Brötzingen | KSV Schriesheim | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Milad Al Shammo | Adrian Antunovic | 13:2 | 4:0 | SS Heim |
| 130G | Nick Maier | Guram Schelia | 5:0 | 4:0 | SS Heim |
| 61F | Alint Basini | Tom Linke | 10:10 | 4:0 | SS Heim |
| 98F | Marcel Hägele | Patrick Hübner | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 66G | Nickolas Babitsch | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 86G | Erwin Reich | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 71F | Bogdan Militaru | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 80F | Darian Fett | Daniel Gohlke | 19:4 | 4:0 | TÜ |
| 75G | Shamil Kaytaev | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| Endergebnis: 36:0 | 31.10.2026 | ||||
