Einzelergebnisse
| Klasse | SVG Weingarten II | Falken Bergstrasse | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | unbesetzt | unbesetzt | 0:0 | 0:0 | |
| 130F | Dominik Ehrismann | Lukas Schmitt | 8:0 | 4:0 | SS Heim |
| 61F | Grigore Herta | Frederik Pufe | 18:2 | 4:0 | TÜ |
| 98G | Etienne Wyrich | Florian Scheuer | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Artur Lukin | Felix Losmann | 0:10 | 0:4 | SS Gast |
| 86F | Ilman Hamzatov | Matthias Schmidt | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 71F | Bilal Alsayed | Adrian Airich | 1:10 | 0:3 | |
| 80G | Sören Mehling | Filip Papic | 0:17 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Janis Heinzelbecker | Pascal Hilkert | 6:6 | 1:0 | |
| 75F | Abdulbaki Gül | Tim Waldi | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 17:15 | 31.10.2026 | ||||
