Einzelergebnisse
| Klasse | SVG Weingarten II | RG Ladenburg-Rohrbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Grigore Herta | Christos Oikonomou | 16:1 | 4:0 | SS Heim |
| 130G | Etienne Wyrich | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 61G | Artin Bytiq | Ajmal Mohseni | 2:19 | 0:4 | TÜ |
| 98F | Ilman Hamzatov | Georg Bilogrevic | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 66F | Bilal Alsayed | Elias Nikzad | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 86G | Sören Mehling | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 71G | Elias Souiah Saba | Artur Goldmann | 0:17 | 0:4 | SS Gast |
| 80F | Semen Miller | David-nikola Dzida | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 75F | Karim Safari | Alexios Oikonomou | 0:0 | 0:4 | ÜG Heim |
| 75G | unbesetzt | Andrii Cholak | 0:0 | 0:4 | |
| Endergebnis: 36:0 | 17.10.2026 | ||||
