Einzelergebnisse
| Klasse | SVG Nieder-Liebersbach | RG Ladenburg-Rohrbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Marco Müller | Christos Oikonomou | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 130G | Lukas Hofmann | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 61G | Dion Maurice Kautz | Ajmal Mohseni | 2:18 | 0:4 | TÜ |
| 98F | Sebastian Kurth | Georg Bilogrevic | 0:5 | 0:2 | |
| 66F | Eduard-alexandru Ghetau | Elias Nikzad | 18:20 | 0:1 | |
| 86G | Luke Schneider | Dominik Dzida | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 71G | Julian Brandenburger | Artur Goldmann | 1:3 | 0:1 | |
| 80F | Ion Plop | Robert Gleim | 8:0 | 4:0 | SS Heim |
| 75F | Merlin Eckert | Mojtaba Yaghobi | 0:9 | 0:3 | |
| 75G | Patrick Eckert | Andrii Cholak | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| Endergebnis: 8:23 | 10.10.2026 | ||||
