Einzelergebnisse
| Klasse | KG Baienfurt/Ravensburg | KSC Hösbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Norik Harutyunyan | Numan Bayram | 0:18 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Radu Lefter | Robin Ferdinand | 18:2 | 4:0 | TÜ |
| 66F | Maxim Hafner | Daulet Temirzhanov | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 98G | Jan Zirn | Erik Löser | 0:4 | 0:2 | |
| 71G | Joni Khetsuriani | Abdolmohammad Papi | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 86F | Georg Harth | Ahmed Dudarov | 2:1 | 1:0 | |
| 75F | Fernando Mahmoud | Tim Müller | 8:23 | 0:4 | TÜ |
| 80G | Daniel Cataraga | Finn Stadtmüller | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 75G | Valeriu Toderean | Gevorg Sahakyan | 4:5 | 0:1 | |
| 80F | Marcel Käppeler | Felix Schmitt | 4:11 | 0:2 | |
| Endergebnis: 13:17 | 17.10.2026 | ||||
