Einzelergebnisse
| Klasse | KV Riegelsberg | AC Heusweiler | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Arman Eloyan | Nico Altmeyer | 11:2 | 3:0 | |
| 130G | Waltteri Harri Kristian Latvala | Gennadij Cudinovic | 5:2 | 0:4 | SS Gast |
| 66G | Calogero Gioachino Chianetta | Wladimir Berenhardt | 0:7 | 0:4 | SS Gast |
| 98F | Ivars Samusonoks | Moytaba Ziaei | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 71F | Simon Jakob Monz | Marwane Yezza | 0:3 | 0:2 | |
| 86G | Iwan Tagner | Ruhullah Gürler | 5:1 | 2:0 | |
| 75G | Sahan Acar | Halef Cakmak | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 80F | Moritz Posth | Giorgi Sulava | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 75F | Paul Riemer | Zielimkhan Tohuzov | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 80G | Deni Hungaev | Stoyan Kubatov | 1:16 | 0:4 | TÜ |
| Endergebnis: 13:22 | 10.10.2026 | ||||
