Einzelergebnisse
| Klasse | KSC Hösbach | RSV Rotation Greiz | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Daulet Temirzhanov | Razvan Marian Kovacs | 20:2 | 4:0 | TÜ |
| 130G | Anton Vieweg | Ilja Klasner | 1:2 | 0:1 | |
| 66G | Abdolmohammad Papi | Niklas Nimtz | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 98F | Robin Ferdinand | Lucas Kahnt | 1:8 | 0:2 | |
| 71F | Niklas Dorn | Moritz Langer | 5:0 | 2:0 | |
| 86G | Erik Löser | Tuncay Vazirzade | 0:3 | 0:2 | |
| 75G | Michael Widmayer | Serdar Durmus | 12:1 | 4:0 | DQ Gast |
| 80F | Nikita Suchkov | Ramazan Sari | 5:2 | 2:0 | |
| 75F | Tim Müller | Nicolay Grahmez | 4:10 | 0:2 | |
| 80G | Finn Stadtmüller | Aleksa Illic | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| Endergebnis: 16:11 | 10.10.2026 | ||||
