Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Hüttigweiler | RKG Freiburg 2000 | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Kian Louis Weiskircher | Alexandru Chirtoaca | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 130G | Jan Krempin | Nikita Ovsjanikov | 1:3 | 0:1 | |
| 66G | Michael Müller | Corneliu Rusu | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 98F | Denis Balaur | Lars Schäfle | 1:10 | 0:3 | |
| 71F | Oubayda Itaev | Dario Fischietti | 14:2 | 3:0 | |
| 86G | Mathis Jochum | Johnny Bur | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Kevin Titov | Leon Kuckuck | 22:6 | 4:0 | TÜ |
| 80F | Valentin Borzin | Kevin Henkel | 7:3 | 2:0 | |
| 75F | Achmad Dirki | Dennis Aleksandryuk | 5:6 | 0:1 | |
| 80G | Anthony Tantini | Ion Vasilachi | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 13:17 | 10.10.2026 | ||||
