Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Mainz 88 | RKG Freiburg 2000 | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | John Keterling | Alexandru Chirtoaca | 14:6 | 3:0 | |
| 130G | Giorgi Meshvilishvili | Nikita Ovsjanikov | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Calvin Stiller | Corneliu Rusu | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 98F | Malik Shavaev | Lars Schäfle | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 71F | Andre Clarke | Devan Larkin | 10:0 | 4:0 | Aufgabe Gast |
| 86G | Burhan Akbudak | Johnny Bur | 0:2 | 0:1 | |
| 75G | Mehmet Mustafa Sahin | Valentin Petic | 3:6 | 0:2 | |
| 80F | Alan Golmohammadi | Ayman Nissr | 10:0 | 3:0 | |
| 75F | Adam Shtrom | Kevin Henkel | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 80G | Radu Placinta | Mihai Petic | 5:0 | 2:0 | |
| Endergebnis: 20:11 | 12.09.2026 | ||||
