Einzelergebnisse
| Klasse | SV Wacker Burghausen | SC Siegfried Kleinostheim | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Fabian Schmitt | Niklas Stechele | 1:1 | 1:0 | |
| 130F | Erik Sven Thiele | Tamerlan Rasuev | 1:4 | 0:2 | |
| 66F | Gulomjon Abdullaev | Kaisei Tanabe | 4:5 | 0:1 | |
| 98G | Alex Michel Bjurberg Kessidis | Darius Kiefer | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 71G | Witalis Lazovski | Dominik Etlinger | 11:0 | 3:0 | |
| 86F | Eduard Tatarinov | Joshua Morodion | 0:5 | 0:2 | |
| 75F | Iszmail Muszukajev | Rasul Shapiev | 7:8 | 0:1 | |
| 80G | Idris Ibaev | Alexandrin Gutu | 2:9 | 0:2 | |
| 75G | Magomed Bashir Kartojev | Artur Tatarinov | 6:5 | 1:0 | |
| 80F | Mohammad Mottaghinia | Aaron Melle | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 13:8 | 24.01.2026 | ||||
