Einzelergebnisse
| Klasse | SV Germania Weingarten | ASV Schorndorf | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Daniel Layer | Dominik Marcel Sigle | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 130F | Etienne Wyrich | Mohsen Siyar | 1:17 | 0:4 | TÜ |
| 66F | Vasyl Shuptar | Ayub Musaev | 7:6 | 1:0 | |
| 98G | Florian Neumaier | Lucas Lazogianis | 1:10 | 0:3 | |
| 71G | Mamadassa Sylla | Alexander Schlee | 17:0 | 4:0 | TÜ |
| 86F | Gadzhimurad Magomedsaidov | Kiril Kildau | 4:2 | 1:0 | |
| 75F | Marcel Wagin | Dawid Wolny | 8:0 | 3:0 | |
| 80G | Nao Kusaka | Ahmet Yilmaz | 7:2 | 2:0 | |
| 75G | Louis Lay | Ibrahim Ghanem | 3:5 | 0:1 | |
| 80F | Manuel Wagin | Murad Kuramagomedov | 4:6 | 0:1 | |
| Endergebnis: 15:9 | 24.01.2026 | ||||
