Einzelergebnisse
| Klasse | SC Siegfried Kleinostheim | SV Wacker Burghausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Niklas Stechele | Gulomjon Abdullaev | 2:4 | 0:1 | |
| 130G | Franz Richter | Felix Baldauf | 10:2 | 3:0 | |
| 66G | Eliah Lucyga | Christopher Kraemer | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 98F | Joshua Morodion | Erik Sven Thiele | 2:1 | 1:0 | |
| 71F | Kaisei Tanabe | Iszmail Muszukajev | 4:5 | 0:1 | |
| 86G | Pascal Eisele | Roland Schwarz | 1:1 | 0:1 | |
| 75G | Artur Tatarinov | Magomed Bashir Kartojev | 7:8 | 0:1 | |
| 80F | Khamzat Eldarov | Mohammad Mottaghinia | 6:10 | 0:2 | |
| 75F | Rasul Shapiev | Witalis Lazovski | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 80G | Alexandrin Gutu | Idris Ibaev | 10:3 | 2:0 | |
| Endergebnis: 10:10 | 17.01.2026 | ||||
