Einzelergebnisse
| Klasse | KSC Germania Hösbach | SV Wacker Burghausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Azamat Tuskaev | Gulomjon Abdullaev | 5:3 | 1:0 | |
| 130G | Anton Vieweg | Alex Michel Kessidis | 1:6 | 0:2 | |
| 66G | Abdolmohammad Papi | Christopher Kraemer | 1:11 | 0:3 | |
| 98F | Robin Ferdinand | Erik Sven Thiele | 0:7 | 0:2 | |
| 71F | Niklas Dorn | Magomed Kartojev | 1:6 | 0:2 | |
| 86G | Erik Löser | Roland Schwarz | 1:1 | 0:1 | |
| 75G | Gevorg Sahakyan | Baschir Kartojev | 16:13 | 2:0 | |
| 80F | Murad Evloev | Zelimkhan Khadjiev | 5:2 | 2:0 | |
| 75F | Aznaur Tavaev | David Baev | 2:7 | 0:2 | |
| 80G | Tim Müller | Idris Ibaev | 0:16 | 0:4 | DQ Heim |
| Endergebnis: 5:16 | 03.01.2026 | ||||
