Einzelergebnisse
| Klasse | SV Wacker Burghausen | KSC Germania Hösbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Fabian Schmitt | Abdolmohammad Papi | 0:17 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Alexander Kreimer | Vladislav Baitsaev | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 66F | Gulomjon Abdullaev | Niklas Dorn | 2:4 | 0:1 | |
| 98G | Alex Michel Bjurberg Kessidis | Ivan Huklek | 1:1 | 1:0 | |
| 71G | Witalis Lazovski | Gevorg Sahakyan | 2:0 | 1:0 | |
| 86F | Eduard Tatarinov | Ahmed Dudarov | 9:2 | 2:0 | |
| 75F | David Baev | Aznaur Tavaev | 12:4 | 3:0 | |
| 80G | Idris Ibaev | Nils Buschner | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 75G | Magomed Bashir Kartojev | Michael Widmayer | 3:1 | 4:0 | Aufgabe Gast |
| 80F | Mohammad Mottaghinia | Tim Müller | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 19:9 | 10.01.2026 | ||||
