Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Daxlanden S | KG Ladenburg-Rohrbach S | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23F | unbesetzt | Rodion Schkabko | 0:0 | 0:4 | |
| 25G | unbesetzt | Dimitrii Eremeev | 0:0 | 0:4 | |
| 27F | Nikita Kärcher | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 29G | Mikhail Skinder | David Muller | 1:10 | 0:4 | SS Gast |
| 31F | Ahmad Reza Rahimi | Elena Popidou | 1:10 | 0:3 | |
| 34G | Anna Nosacheva | Manolis Oikonomou | 0:8 | 0:4 | SS Gast |
| 38F | unbesetzt | Nikita Terentjew | 0:0 | 0:4 | |
| 42G | unbesetzt | Roman Matkov | 0:0 | 0:4 | |
| 48F | Amir Abbas Rahimi | Valentin Scalzo | 6:17 | 0:3 | |
| 54G | Mykailo Kovalevskyi | Christos Oikonomou | 0:9 | 0:4 | SS Gast |
| 63F | Maximilian Lubitovski | Alexej Lorer | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 63G | Vitalii Muts | Alexios Oikonomou | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| Endergebnis: 4:42 | 11.10.2025 | ||||
