Einzelergebnisse
| Klasse | KSC Olympia Graben-Neudorf | RKG Reilingen/Hockenheim II | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Vincent Melechin | Kyrylo Martidi | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Kay Dominik Schall | Zviad Metreveli | 4:4 | 0:1 | |
| 61F | John Keterling | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 98G | Michael Walgutski | Marco Liebgott | 14:0 | 4:0 | SS Heim |
| 66G | Maxim Smirnov | Tobias Büchler | 9:2 | 4:0 | SS Heim |
| 86F | Rouven Kammerer | Milos Muzdeka | 13:0 | 4:0 | SS Heim |
| 71F | Alexander Aner | Finn Kai Schwalbe | 2:10 | 0:3 | |
| 80G | unbesetzt | Manolis Azoidis | 0:0 | 0:4 | |
| 75G | Oleg Boikov | Ali Mohammadi | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 75F | Nicolai Baumann | Assan Buchheister | 3:10 | 0:2 | |
| Endergebnis: 20:14 | 13.12.2025 | ||||
