Einzelergebnisse
| Klasse | SVG Nieder-Liebersbach | AC Ziegelhausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Marco Müller | Noah End | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Lukas Hofmann | Ali Reza Piriniyaragh | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 61F | Bastian Fellner | Robert Schoenfeldt | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 98G | Sebastian Kurth | Marek Schum | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Julian Brandenburger | Lenox Paul Schulz | 0:10 | 0:3 | |
| 86F | Luke Schneider | Ahmad Ismail Rahman | 13:0 | 4:0 | SS Heim |
| 71F | Vladut-alexandru Stefan | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 80G | Patrick Eckert | Axel Lehner | 0:7 | 0:2 | |
| 75G | Steffen Layer | Oleksandr Shkolnyi | 1:3 | 0:1 | |
| 75F | Merlin Eckert | Leonas Roser | 7:0 | 4:0 | SS Heim |
| Endergebnis: 20:14 | 06.12.2025 | ||||
