Einzelergebnisse
| Klasse | KSC Olympia Graben-Neudorf | ASV Daxlanden | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | unbesetzt | Bakhtyar Afghan | 0:0 | 0:4 | |
| 130F | Kay Dominik Schall | Amirani Zarnadze | 2:0 | 1:0 | |
| 61F | John Keterling | Abdul Alnajar | 17:2 | 4:0 | TÜ |
| 98G | Michael Walgutski | David Maksic | 17:0 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Maxim Smirnov | Jamshid Safi | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 86F | David Kraus | Artsrun Tangamyan | 2:18 | 0:4 | TÜ |
| 71F | Alexander Aner | Johnny Toma | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 80G | Morteza Ahmadi | Jonah Lexo Roth | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 75G | Oleg Boikov | Maximilian Hagen Dorsner | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 75F | Nicolai Baumann | Ioannis Catselas | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 25:12 | 29.11.2025 | ||||
