Einzelergebnisse
| Klasse | AC Ziegelhausen | RKG Reilingen/Hockenheim II | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Noah End | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 130F | Ali Reza Piriniyaragh | Marco Liebgott | 16:0 | 4:0 | SS Heim |
| 61F | Robert Schoenfeldt | Alexandru Chirtoaca | 0:12 | 0:4 | SS Gast |
| 98G | Paul Schüle | Soheil Humraz | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Lenox Paul Schulz | Tobias Büchler | 6:0 | 4:0 | SS Heim |
| 86F | Luciano Testas | Richard Schröder | 0:4 | 0:2 | |
| 71F | Mohammad Namjou Motlagh Paskeh | Finn Kai Schwalbe | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 80G | Axel Lehner | Stiven Brendy Schäfer | 2:5 | 0:2 | |
| 75G | Oleksandr Shkolnyi | Ali Mohammadi | 9:1 | 3:0 | |
| 75F | Leonas Roser | Jesse Anderson | 13:4 | 3:0 | |
| Endergebnis: 26:8 | 28.11.2025 | ||||
