Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Daxlanden | AC Ziegelhausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Nasim Tlemisov | Noah End | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Amirani Zarnadze | Ali Reza Piriniyaragh | 3:7 | 0:2 | |
| 61F | Bakhtyar Afghan | Robert Schoenfeldt | 4:4 | 4:0 | SS Heim |
| 98G | David Maksic | Paul Schüle | 0:0 | 4:0 | ÜG Gast |
| 66G | Jamshid Safi | Lenox Paul Schulz | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 86F | Artsrun Tangamyan | Enes Kuru | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 71F | Justin Wenzel | Mohammad Namjou Motlagh Paskeh | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 80G | unbesetzt | Axel Lehner | 0:0 | 0:4 | |
| 75G | Maximilian Hagen Dorsner | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 75F | Johnny Toma | Leonas Roser | 0:12 | 0:4 | SS Gast |
| Endergebnis: 16:22 | 22.11.2025 | ||||
