Einzelergebnisse
| Klasse | RKG Reilingen/Hockenheim II | ASV Bruchsal | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Kyrylo Martidi | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 130F | Marco Liebgott | Mehdi Temara | 0:10 | 0:4 | SS Gast |
| 61F | Tobias Büchler | Abazar Salar | 0:16 | 0:4 | SS Gast |
| 98G | Soheil Humraz | Gheorghe Fricatel | 1:18 | 0:4 | TÜ |
| 66G | Christiano Liebzeit | Justin Oks | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 86F | Richard Schröder | Anousch Jafari Gorzini | 1:5 | 0:2 | |
| 71F | Finn Kai Schwalbe | Milad Ashuri | 3:3 | 1:0 | |
| 80G | Stiven Brendy Schäfer | Mohamed Atamaz Alsibai | 6:1 | 2:0 | |
| 75G | Ali Mohammadi | Kristian Pipper | 5:2 | 2:0 | |
| 75F | Mehmet Yildirim | Mujeb Ashuri | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| Endergebnis: 13:18 | 22.11.2025 | ||||
