Einzelergebnisse
| Klasse | Falken Bergstrasse | RKG Reilingen/Hockenheim II | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Tayler Wiegand | Kyrylo Martidi | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Simon Schmider | Marco Liebgott | 10:2 | 3:0 | |
| 61F | Nils Gerber | Christiano Liebzeit | 4:20 | 0:4 | TÜ |
| 98G | Sascha Schwab | Stiven Brendy Schäfer | 16:1 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Pascal Hilkert | Vatslav Vashedskyi | 4:1 | 2:0 | |
| 86F | Matthias Schmidt | Milos Muzdeka | 18:0 | 4:0 | SS Heim |
| 71F | Magomed-surkho Adaev | Finn Kai Schwalbe | 10:3 | 2:0 | |
| 80G | Florian Scheuer | Ali Mohammadi | 5:0 | 4:0 | SS Heim |
| 75G | Cedric Robin Kriz | Manolis Azoidis | 6:0 | 2:0 | |
| 75F | Arkadiusz Böhm | Assan Buchheister | 2:7 | 0:2 | |
| Endergebnis: 21:10 | 15.11.2025 | ||||
