Einzelergebnisse
| Klasse | KSC Olympia Graben-Neudorf | AC Ziegelhausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Vincent Melechin | Noah End | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Kay Dominik Schall | Ali Reza Piriniyaragh | 1:7 | 0:2 | |
| 61F | John Keterling | Robert Schoenfeldt | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 98G | Michael Walgutski | Marek Schum | 17:0 | 4:0 | SS Heim |
| 66G | Amir Moghaddam | Lenox Paul Schulz | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 86F | Rouven Kammerer | Luciano Testas | 1:1 | 0:1 | |
| 71F | Alexander Aner | Mohammad Namjou Motlagh Paskeh | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 80G | unbesetzt | Axel Lehner | 0:0 | 0:4 | |
| 75G | Alexander Smirnov | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 75F | Nicolai Baumann | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| Endergebnis: 36:0 | 15.11.2025 | ||||
