Einzelergebnisse
| Klasse | AC Ziegelhausen | ASV Bruchsal | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Noah End | Adam Wotschel | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 130F | Ali Reza Piriniyaragh | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 61F | Milad Larinezhad | Abazar Salar | 0:0 | 0:4 | ÜG Heim |
| 98G | Paul Schüle | Gheorghe Fricatel | 1:17 | 0:4 | TÜ |
| 66G | Lenox Paul Schulz | Andras Tamas | 5:0 | 4:0 | SS Heim |
| 86F | Luciano Testas | Anousch Jafari Gorzini | 0:9 | 0:3 | |
| 71F | Mohammad Namjou Motlagh Paskeh | Milad Ashuri | 9:0 | 4:0 | SS Heim |
| 80G | Axel Lehner | Usman Dzeitov | 10:2 | 4:0 | SS Heim |
| 75G | Oleksandr Shkolnyi | Mohamed Atamaz Alsibai | 4:4 | 0:1 | |
| 75F | Moussa Kamradt | Mujeb Ashuri | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| Endergebnis: 20:16 | 08.11.2025 | ||||
