Einzelergebnisse
| Klasse | KSC Olympia Graben-Neudorf | SVG Nieder-Liebersbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Vincent Melechin | Dion Maurice Kautz | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 130F | Kay Dominik Schall | Lukas Hofmann | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 61F | unbesetzt | Bastian Fellner | 0:0 | 0:0 | |
| 98G | Michael Walgutski | Sebastian Kurth | 11:5 | 2:0 | |
| 66G | Amir Moghaddam | Julian Brandenburger | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 86F | Rouven Kammerer | Patrick Eckert | 19:6 | 3:0 | |
| 71F | Alexander Aner | Vladut-alexandru Stefan | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 80G | Morteza Ahmadi | Steffen Layer | 1:17 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Oleg Boikov | Colin Eckert | 11:1 | 3:0 | |
| 75F | Nicolai Baumann | Merlin Eckert | 16:5 | 4:0 | SS Heim |
| Endergebnis: 20:12 | 08.11.2025 | ||||
