Einzelergebnisse
| Klasse | SVG Nieder-Liebersbach | RKG Reilingen/Hockenheim II | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Dion Maurice Kautz | Kyrylo Martidi | 0:18 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Lukas Hofmann | Zviad Metreveli | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 61F | Bastian Fellner | Tobias Büchler | 9:0 | 4:0 | SS Heim |
| 98G | Sebastian Kurth | Stiven Brendy Schäfer | 3:3 | 1:0 | |
| 66G | Julian Brandenburger | Christiano Liebzeit | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 86F | Luke Schneider | Milos Muzdeka | 15:8 | 4:0 | SS Heim |
| 71F | Vladut-alexandru Stefan | Finn Kai Schwalbe | 18:3 | 4:0 | TÜ |
| 80G | Steffen Layer | Manolis Azoidis | 6:11 | 0:2 | |
| 75G | Colin Eckert | Robin Laier | 5:3 | 1:0 | |
| 75F | Merlin Eckert | Jesse Anderson | 17:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 18:14 | 01.11.2025 | ||||
