Einzelergebnisse
| Klasse | Falken Bergstrasse | AC Ziegelhausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | Adrian Airich | Noah End | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Simon Schmider | Ali Reza Piriniyaragh | 0:18 | 0:4 | TÜ |
| 61F | Frederik Pufe | Milad Larinezhad | 0:0 | 4:0 | ÜG Gast |
| 98G | Sascha Schwab | Marek Schum | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Dimitri Obradovic | Lenox Paul Schulz | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 86F | Matthias Schmidt | Luciano Testas | 6:0 | 2:0 | |
| 71F | Magomed-surkho Adaev | Mohammad Namjou Motlagh Paskeh | 2:5 | 0:2 | |
| 80G | Florian Scheuer | Ahmad Ismail Rahman | 19:0 | 4:0 | SS Heim |
| 75G | Pascal Hilkert | Oleksandr Shkolnyi | 0:4 | 0:4 | Aufgabe Heim |
| 75F | Arkadiusz Böhm | Moussa Kamradt | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 18:18 | 01.11.2025 | ||||
