Einzelergebnisse
| Klasse | KSC Olympia Graben-Neudorf | ASV Bruchsal | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | unbesetzt | Alexander Mersch | 0:0 | 0:4 | |
| 130F | Kay Dominik Schall | Mehdi Temara | 17:2 | 4:0 | TÜ |
| 61F | John Keterling | Abazar Salar | 9:7 | 1:0 | |
| 98G | Michael Walgutski | Gheorghe Fricatel | 2:10 | 0:3 | |
| 66G | Amir Moghaddam | Andras Tamas | 2:17 | 0:4 | TÜ |
| 86F | Rouven Kammerer | Anousch Jafari Gorzini | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 71F | Alexander Aner | Milad Ashuri | 0:7 | 0:2 | |
| 80G | Morteza Ahmadi | Mohamed Atamaz Alsibai | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Oleg Boikov | Civan Kilic | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 75F | Nicolai Baumann | Mujeb Ashuri | 11:6 | 2:0 | |
| Endergebnis: 11:21 | 01.11.2025 | ||||
