Einzelergebnisse
| Klasse | RKG Reilingen/Hockenheim II | KSC Olympia Graben-Neudorf | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Kyrylo Martidi | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 130G | Zviad Metreveli | Kay Dominik Schall | 4:1 | 2:0 | |
| 61G | Christiano Liebzeit | Maxim Smirnov | 16:1 | 4:0 | TÜ |
| 98F | Egor Olar | Michael Walgutski | 0:8 | 0:4 | SS Gast |
| 66F | Finn Kai Schwalbe | John Keterling | 3:3 | 0:1 | |
| 86G | Stiven Brendy Schäfer | Rouven Kammerer | 17:1 | 4:0 | TÜ |
| 71G | Robin Laier | Alexander Aner | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 80F | Jesse Anderson | David Kraus | 0:0 | 4:0 | WS |
| 75F | Assan Buchheister | Nicolai Baumann | 2:3 | 0:4 | SS Gast |
| 75G | Bilal Akbay | Oleg Boikov | 1:16 | 0:4 | TÜ |
| Endergebnis: 22:13 | 25.10.2025 | ||||
