Einzelergebnisse
| Klasse | AC Ziegelhausen | SVG Nieder-Liebersbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Noah End | Marco Müller | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 130G | Paul Schüle | Sebastian Kurth | 16:6 | 3:0 | |
| 61G | unbesetzt | Bastian Fellner | 0:0 | 0:4 | |
| 98F | Ali Reza Piriniyaragh | Lukas Hofmann | 0:0 | 4:0 | ÜG Gast |
| 66F | Mohammad Namjou Motlagh Paskeh | Julian Brandenburger | 6:0 | 4:0 | SS Heim |
| 86G | Axel Lehner | Patrick Eckert | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 71G | Lenox Paul Schulz | Colin Eckert | 6:10 | 0:2 | |
| 80F | Luciano Testas | Merlin Eckert | 4:1 | 2:0 | |
| 75F | Moussa Kamradt | Vladut-alexandru Stefan | 2:18 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Oleksandr Shkolnyi | Steffen Layer | 14:0 | 3:0 | |
| Endergebnis: 24:10 | 18.10.2025 | ||||
