Einzelergebnisse
| Klasse | AC Ziegelhausen | KSC Olympia Graben-Neudorf | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Noah End | Vincent Melechin | 12:0 | 4:0 | SS Heim |
| 130G | Paul Schüle | Kay Dominik Schall | 2:7 | 0:2 | |
| 61G | Robert Schoenfeldt | John Keterling | 0:14 | 0:4 | SS Gast |
| 98F | Ali Reza Piriniyaragh | Michael Walgutski | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 66F | Mohammad Namjou Motlagh Paskeh | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 86G | Marek Schum | Rouven Kammerer | 3:18 | 0:4 | TÜ |
| 71G | Lenox Paul Schulz | Amir Moghaddam | 6:0 | 4:0 | SS Heim |
| 80F | Luciano Testas | David Kraus | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 75F | Moussa Kamradt | Nicolai Baumann | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 75G | Oleksandr Shkolnyi | Alexander Aner | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 24:14 | 26.09.2025 | ||||
