Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Bruchsal | AC Ziegelhausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Abazar Salar | Noah End | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 130G | Paolo Di Gioia | Paul Schüle | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 61G | Andras Tamas | Robert Schoenfeldt | 5:0 | 4:0 | SS Heim |
| 98F | Mehdi Temara | Ali Reza Piriniyaragh | 0:11 | 0:4 | SS Gast |
| 66F | Milad Ashuri | Mohammad Namjou Motlagh Paskeh | 0:8 | 0:4 | SS Gast |
| 86G | Gheorghe Fricatel | Enes Kuru | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 71G | Mujeb Ashuri | Lenox Paul Schulz | 0:14 | 0:4 | SS Gast |
| 80F | Anousch Jafari Gorzini | Luciano Testas | 6:0 | 2:0 | |
| 75F | Vasile Musat | Moussa Kamradt | 16:1 | 4:0 | TÜ |
| 75G | Mohamed Atamaz Alsibai | Oleksandr Shkolnyi | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 26:12 | 20.09.2025 | ||||
