Einzelergebnisse
| Klasse | SVG Nieder-Liebersbach | KSC Olympia Graben-Neudorf | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Marco Müller | Vincent Melechin | 2:3 | 0:4 | SS Gast |
| 130G | Lukas Hofmann | Kay Dominik Schall | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 61G | Bastian Fellner | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 98F | Sebastian Kurth | Michael Walgutski | 4:19 | 0:4 | TÜ |
| 66F | unbesetzt | John Keterling | 0:0 | 0:4 | |
| 86G | Luke Schneider | Rouven Kammerer | 5:8 | 0:2 | |
| 71G | Julian Brandenburger | Alexander Aner | 2:0 | 1:0 | |
| 80F | Merlin Eckert | Morteza Ahmadi | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 75F | Vladut-alexandru Stefan | Nicolai Baumann | 2:4 | 0:4 | SS Gast |
| 75G | Steffen Layer | Maik Braun | 0:0 | 4:0 | ÜG Gast |
| Endergebnis: 13:22 | 20.09.2025 | ||||
