Einzelergebnisse
| Klasse | RKG Reilingen/Hockenheim II | SVG Nieder-Liebersbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Kyrylo Martidi | Marco Müller | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 130G | Zviad Metreveli | Lukas Hofmann | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 61G | Lenny Wörner | Bastian Fellner | 13:0 | 3:0 | |
| 98F | Egor Olar | Sebastian Kurth | 10:6 | 2:0 | |
| 66F | Finn Kai Schwalbe | Julian Brandenburger | 13:4 | 3:0 | |
| 86G | Stiven Brendy Schäfer | Patrick Eckert | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 71G | Vatslav Vashedskyi | Colin Eckert | 14:6 | 3:0 | |
| 80F | Jesse Anderson | Merlin Eckert | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 75F | Assan Buchheister | Vladut-alexandru Stefan | 8:11 | 0:4 | SS Gast |
| 75G | Robin Laier | Steffen Layer | 2:0 | 1:0 | |
| Endergebnis: 24:8 | 13.09.2025 | ||||
