Einzelergebnisse
| Klasse | AC Ziegelhausen | Falken Bergstrasse | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Noah End | Felix Fleischhauer | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 130G | Paul Schüle | Simon Schmider | 17:5 | 3:0 | |
| 61G | Robert Schoenfeldt | Frederik Pufe | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 98F | Ali Reza Piriniyaragh | Matthias Schmidt | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 66F | Mohammad Namjou Motlagh Paskeh | Felix Losmann | 6:0 | 4:0 | SS Heim |
| 86G | Marek Schum | Florian Scheuer | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 71G | Lenox Paul Schulz | Pascal Hilkert | 2:8 | 4:0 | SS Heim |
| 80F | Luciano Testas | Lukas Rettig | 8:6 | 1:0 | |
| 75F | Moussa Kamradt | Magomed-surkho Adaev | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 75G | Oleksandr Shkolnyi | Cedric Robin Kriz | 14:0 | 3:0 | |
| Endergebnis: 23:12 | 13.09.2025 | ||||
