Einzelergebnisse
| Klasse | KSV AE Köllerbach | ASV Schorndorf | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Nico Hauch | Burak Demir | 0:6 | 0:4 | SS Gast |
| 130F | Oleksandr Khotsianivskyi | Mohsen Siyar | 1:5 | 0:2 | |
| 66F | Valentin Seimetz | Zorab Aloiev | 4:7 | 0:2 | |
| 98G | Kilian Markus Schäfer | Lucas Lazogianis | 2:18 | 0:4 | TÜ |
| 71G | Florian Zimmer | Ruslan Kudrynets | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 86F | Vasyl Mikheilov | Kiril Kildau | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 75F | Andrij Shyyka | Dawid Wolny | 6:2 | 2:0 | |
| 80G | Marc-Antonio von Tugginer | Ibrahim Ghanem | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Denis Budanov | Iuri Lomadze | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 80F | Igor Makuch | Murad Kuramagomedov | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| Endergebnis: 6:28 | 13.12.2025 | ||||
