Einzelergebnisse
| Klasse | KSV AE Köllerbach | SV Wacker Burghausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Florian Zimmer | Fabian Schmitt | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Oleksandr Khotsianivskyi | Alexander Kreimer | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 66F | Valentin Seimetz | Jamshed Panjshiri | 16:0 | 4:0 | SS Heim |
| 98G | Ahmed Bataev | Valentino Prelic | 2:3 | 0:1 | |
| 71G | Hayk Melikyan | Witalis Lazovski | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 86F | Vasyl Mikheilov | Eduard Tatarinov | 12:3 | 3:0 | |
| 75F | Andrij Shyyka | Magomed Kartojev | 7:5 | 1:0 | |
| 80G | Vasile Taran | Benedikt Rothe | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 75G | Marc-Antonio von Tugginer | Abdulkerim Menevse | 13:0 | 4:0 | SS Heim |
| 80F | Igor Makuch | Mansur Dakiev | 2:2 | 1:0 | |
| Endergebnis: 25:5 | 06.12.2025 | ||||
