Einzelergebnisse
| Klasse | RKG Freiburg 2000 | KSC Hösbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Mihail Lapp | Azamat Tuskaev | 4:1 | 4:0 | SS Heim |
| 130F | Lars Schäfle | Robin Ferdinand | 11:1 | 3:0 | |
| 66F | Dario Fischietti | Niklas Dorn | 7:4 | 2:0 | |
| 98G | Nikita Ovsjanikov | Anton Vieweg | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 71G | Corneliu Rusu | Gevorg Sahakyan | 0:3 | 0:4 | SS Gast |
| 86F | Florian Bernhard Schenk | Ahmed Dudarov | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 75F | Mikail Hatipoglu | Tim Müller | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 80G | Seyfullah Kaya | Michael Widmayer | 1:10 | 0:3 | |
| 75G | Valentin Petic | Nils Buschner | 16:1 | 4:0 | TÜ |
| 80F | Kevin Henkel | Aznaur Tavaev | 8:11 | 0:2 | |
| Endergebnis: 13:21 | 29.11.2025 | ||||
