Einzelergebnisse
| Klasse | SV Wacker Burghausen | SC Siegfried Kleinostheim | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Fabian Schmitt | Ivan Seibel | 5:0 | 2:0 | |
| 130F | Erik Sven Thiele | Tamerlan Rasuev | 1:2 | 0:1 | |
| 66F | Jamshed Panjshiri | Kaisei Tanabe | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 98G | Valentino Prelic | Darius Kiefer | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 71G | Witalis Lazovski | Abdusalam Katsumata | 16:0 | 4:0 | DV |
| 86F | Eduard Tatarinov | Christoph Henn | 11:2 | 3:0 | |
| 75F | Magomed Kartojev | Kota Takahashi | 0:17 | 0:4 | TÜ |
| 80G | Idris Ibaev | Alexandrin Gutu | 5:8 | 0:2 | |
| 75G | Sultan Muhametow | Artur Tatarinov | 0:15 | 0:4 | ÜG Heim |
| 80F | Mohammad Mottaghinia | Rasul Shapiev | 4:2 | 1:0 | |
| Endergebnis: 10:19 | 22.11.2025 | ||||
