Einzelergebnisse
| Klasse | KSV AE Köllerbach | RKG Freiburg 2000 | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Florian Zimmer | Mihail Lapp | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Oleksandr Khotsianivskyi | Lukas Schöffler | 8:0 | 4:0 | SS Heim |
| 66F | Valentin Seimetz | Dario Fischietti | 10:0 | 4:0 | SS Heim |
| 98G | Hayk Khloyan | Nikita Ovsjanikov | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 71G | Hayk Melikyan | Corneliu Rusu | 18:0 | 4:0 | TÜ |
| 86F | Vasyl Mikheilov | Lars Schäfle | 12:3 | 3:0 | |
| 75F | Andrij Shyyka | Mikail Hatipoglu | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 80G | Vasile Taran | Seyfullah Kaya | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 75G | Marc-Antonio von Tugginer | Valentin Petic | 0:13 | 0:3 | |
| 80F | Igor Makuch | Leon Gerstenberger | 0:7 | 0:2 | |
| Endergebnis: 27:9 | 22.11.2025 | ||||
