Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Schorndorf | SV Germania Weingarten | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Dominik Marcel Sigle | Daniel Layer | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Mohsen Siyar | Etienne Wyrich | 19:4 | 4:0 | TÜ |
| 66F | Ayub Musaev | Horst Lehr | 12:5 | 4:0 | SS Heim |
| 98G | Lucas Lazogianis | Peter Öhler | 8:0 | 3:0 | |
| 71G | Alexander Schlee | Mamadassa Sylla | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 86F | Kiril Kildau | Gadzhimurad Magomedsaidov | 2:11 | 0:3 | |
| 75F | Florian Levy | Manuel Wagin | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 80G | Ahmet Yilmaz | Samuel Bellscheidt | 4:2 | 1:0 | |
| 75G | Iuri Lomadze | Louis Lay | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 80F | Murad Kuramagomedov | Jeremy Weinhold | 14:2 | 3:0 | |
| Endergebnis: 19:15 | 22.11.2025 | ||||
