Einzelergebnisse
| Klasse | RKG Freiburg 2000 | SV Wacker Burghausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Mihail Lapp | Fabian Schmitt | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Florian Bernhard Schenk | Erik Sven Thiele | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 66F | Dario Fischietti | Jamshed Panjshiri | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 98G | Nikita Ovsjanikov | Felix Baldauf | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 71G | Corneliu Rusu | Christopher Kraemer | 3:6 | 0:2 | |
| 86F | Lars Schäfle | Eduard Tatarinov | 4:0 | 2:0 | |
| 75F | Leon Gerstenberger | Iszmail Muszukajev | 1:7 | 0:2 | |
| 80G | Seyfullah Kaya | Idris Ibaev | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Valentin Petic | Sultan Muhametow | 0:0 | 4:0 | ÜG Gast |
| 80F | Kevin Henkel | Mohammad Mottaghinia | 1:9 | 0:3 | |
| Endergebnis: 10:23 | 15.11.2025 | ||||
