Einzelergebnisse
| Klasse | SC Siegfried Kleinostheim | ASV Schorndorf | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Ivan Seibel | Georgios Scarpello | 4:5 | 0:1 | |
| 130F | Tamerlan Rasuev | Mohsen Siyar | 0:13 | 0:4 | DQ Heim |
| 66F | Kaisei Tanabe | Ayub Musaev | 10:9 | 1:0 | |
| 98G | Darius Kiefer | Lucas Lazogianis | 0:7 | 0:2 | |
| 71G | Deniz Menekse | Ruslan Kudrynets | 3:0 | 4:0 | SS Heim |
| 86F | Joshua Morodion | Kiril Kildau | 10:0 | 4:0 | SS Heim |
| 75F | Rasul Shapiev | Dawid Wolny | 13:3 | 3:0 | |
| 80G | Aaron Melle | Florian Levy | 1:8 | 0:2 | |
| 75G | Artur Tatarinov | Ibrahim Ghanem | 1:7 | 0:4 | SS Gast |
| 80F | Kota Takahashi | Murad Kuramagomedov | 4:1 | 2:0 | |
| Endergebnis: 14:13 | 15.11.2025 | ||||
