Einzelergebnisse
| Klasse | SC Siegfried Kleinostheim | RKG Freiburg 2000 | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Mike Seel | Mihail Lapp | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 130G | Franz Richter | Nikita Ovsjanikov | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Eliah Lucyga | Corneliu Rusu | 4:10 | 0:2 | |
| 98F | Joshua Morodion | Lars Schäfle | 2:3 | 0:1 | |
| 71F | Abdusalam Katsumata | Dario Fischietti | 4:6 | 0:1 | |
| 86G | Pascal Eisele | Seyfullah Kaya | 8:0 | 4:0 | SS Heim |
| 75G | Giorgi Chkhikvadze | Valentin Petic | 9:0 | 4:0 | DQ Gast |
| 80F | Rasul Shapiev | Kevin Henkel | 5:0 | 2:0 | |
| 75F | Nachyn Kuular | Leon Gerstenberger | 10:1 | 3:0 | |
| 80G | Alexandrin Gutu | Mikail Hatipoglu | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 21:8 | 27.09.2025 | ||||
