Einzelergebnisse
| Klasse | SV Wacker Burghausen | ASV Mainz 88 | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Fabian Schmitt | Kazim Tikence | 4:7 | 0:2 | |
| 130F | Erik Sven Thiele | Abdallh Karem | 11:0 | 3:0 | |
| 66F | Jamshed Panjshiri | Timur Demir | 10:4 | 4:0 | SS Heim |
| 98G | Felix Baldauf | Wladimir Remel | 12:1 | 3:0 | |
| 71G | Witalis Lazovski | Mehmet Mustafa Sahin | 3:6 | 0:2 | |
| 86F | Eduard Tatarinov | Alen Tamrazov | 2:1 | 1:0 | |
| 75F | Magomed Kartojev | Ashot Shahbazyan | 14:0 | 3:0 | |
| 80G | Idris Ibaev | Radu Placinta | 5:1 | 2:0 | |
| 75G | Abdulkerim Menevse | Artur Politaev | 0:5 | 0:4 | SS Gast |
| 80F | unbesetzt | Gadzhimurad Alikhmaev | 0:0 | 0:4 | |
| Endergebnis: 16:12 | 08.11.2025 | ||||
